BUONGIORNO ACRT!!
Conclusa la terza tappa del campionato F1 2020 vi riportiamo le classifiche aggiornate
Fortunatamente questa volta non abbiamo avuto nessun problema col server e la gara si è svolta in maniera regolare. Sul circuito di Monza abbiamo potuto vedere tutte le qualità di NoT_Fonty che oltre che a portarsi in pole position con un solo giro utile, ha vinto la gara senza alcun tipo di difficoltà. A rendere ancora più emozionante la gara ci si è messo anche il meteo che a 4 giri dalla fine ha reso l’asfalto scivoloso per la fitta pioggia.
Ecco la classifica in ordine di arrivo:
1 | NoT_FOnty | BWT Racing Point F1 Team | 25 |
2 | Mariobonti1 | Mclaren F1 Team | 18 |
3 | Manzo_fresco | Aston Martin Red Bull Racing | 15 |
4 | Mattylal30 | Aston Martin Red Bull Racing | 12 |
5 | Gabrielespita | Haas F1 Team | 10 |
6 | Gianpiy98 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 8 |
7 | Giusepp3priori | Alfa Romeo Racing Orlen | 6 |
8 | Lisio97 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 4 |
9 | Rewmirror | Renault F1 Team | 2 |
10 | Alpignolo83 | BWT Racing Point F1 Team | 1 |
11 | AndrewsWho | Alfa Romeo Racing Orlen | 0 |
12 | Erijk22 | Renault F1 Team | 0 |
13 | Gardellas80 | Mercedes AMG Petronas | 0 |
14 | Sherpa_Zena | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 |
15 | Spersola32 | Scuderia AlphaTauri Honda | RIT |
16 | Il_gas | Haas F1 Team | RIT |
17 | Jspas23 | Mclaren F1 Team | RIT |
18 | Brunone19 | Mercedes AMG Petronas | RIT |
FORZA ACRT!!!!!!!

